がんの治療実績
がん部位別新患数の推移
部位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
胃 | 79 | 67 | 75 | 75 | 74 |
大腸 | 113 | 136 | 150 | 159 | 173 |
肝・胆・膵 | 73 | 74 | 86 | 92 | 87 |
肺 | 71 | 95 | 105 | 101 | 98 |
乳房 | 94 | 120 | 126 | 142 | 128 |
食道 | 10 | (7-9) | 10 | 20 | 15 |
前立腺 | 86 | 105 | 95 | 108 | 97 |
膀胱 | 56 | 54 | 58 | 52 | 49 |
腎(腎盂・尿管除く) | 21 | 29 | 24 | 25 | 11 |
子宮頚部 | 11 | 19 | 37 | 42 | 27 |
子宮体部 | 10 | (7-9) | 12 | 14 | 17 |
卵巣 | (7-9) | (7-9) | 13 | 21 | 11 |
脳・中枢神経系 | 22 | 34 | 44 | 26 | 12 |
骨腫瘍 原発性骨腫瘍 | 0 | 0 | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
転移性骨腫瘍 | 16 | 10 | 17 | 26 | 21 |
軟部腫瘍 | (1-3) | (1-3) | 11 | 10 | (7-9) |
口腔咽頭 | 23 | 15 | 27 | 27 | 20 |
その他 | 95 | 96 | 103 | 144 | 134 |
※国立がん研究センターがん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計条件に従い、1 件以上10 件未満の場合は、1-3 件、4-6 件、7-9 件としています。
治療法別・がん部位別治療件数実績
薬物療法
薬物療法(2019年)
部位 | 延件数 (施行件数) |
実人数 (患者数) |
---|---|---|
肺がん | 441 | 76 |
食道がん | 43 | 13 |
胃がん | 157 | 36 |
大腸がん | 365 | 64 |
肝がん | 38 | 8 |
胆道がん | 129 | 17 |
膵がん | 254 | 31 |
腎がん | 60 | 7 |
膀胱・尿管がん | 106 | 20 |
前立腺がん | 60 | 13 |
乳がん | 355 | 59 |
子宮・卵巣がん | 107 | 18 |
骨・軟部腫瘍 | 24 | 7 |
その他 | 171 | 36 |
合計 | 2310 | 405 |
薬物療法(2020年)
部位 | 延件数 (施行件数) |
実人数 (患者数) |
---|---|---|
肺がん | 614 | 82 |
食道がん | 56 | 11 |
胃がん | 368 | 39 |
大腸がん | 813 | 89 |
肝がん | 98 | 16 |
胆道がん | 124 | 14 |
膵がん | 213 | 31 |
腎がん | 173 | 19 |
膀胱・尿管がん | 78 | 18 |
前立腺がん | 66 | 14 |
乳がん | 662 | 82 |
子宮・卵巣がん | 111 | 20 |
骨・軟部腫瘍 | 35 | 4 |
その他 | 364 | 41 |
合計 | 3775 | 480 |
手術療法
手術療法(2019年)
部位 | 実施件数 |
---|---|
胃 手術 | 38 |
内視鏡切除 | 12 |
大腸 手術 | 91 |
内視鏡切除 | 54 |
肝臓 | 12 |
胆のう・胆管 | 10 |
膵臓 | 6 |
食道 | 3 |
肺 開胸 | 2 |
胸腔鏡 | 29 |
乳房 | 103 |
前立腺 | 4 |
膀胱 | 86 |
腎 | 9 |
子宮 | 44 |
卵巣 | 16 |
脳・中枢神経系 | 15 |
骨腫瘍 | 1 |
軟部腫瘍 | 6 |
口腔咽頭 | 16 |
その他 | 66 |
合計 | 623 |
手術療法(2020年)
部位 | 実施件数 |
---|---|
胃 手術 | 35 |
内視鏡切除 | 12 |
大腸 手術 | 89 |
内視鏡切除 | 49 |
肝臓 | 13 |
胆のう・胆管 | 4 |
膵臓 | 7 |
食道 | 5 |
肺 開胸 | 4 |
胸腔鏡 | 37 |
乳房 | 100 |
前立腺 | 3 |
膀胱 | 86 |
腎 | 3 |
子宮 | 33 |
卵巣 | 12 |
脳・中枢神経系 | 6 |
骨腫瘍 | 1 |
軟部腫瘍 | 6 |
口腔咽頭 | 6 |
その他 | 59 |
合計 | 570 |
放射線治療
放射線治療(2019年)
部位 | 件数 |
---|---|
脳 | 10 |
頭頸部 | 9 |
食道 | 6 |
肺 | 13 |
乳腺 | 58 |
子宮 | 0 |
前立腺 | 13 |
泌尿器 | 1 |
骨 | 92 |
その他 | 15 |
合計 | 217 |
放射線治療(2020年)
部位 | 件数 |
---|---|
脳 | 11 |
頭頸部 | 13 |
食道 | 8 |
肺 | 13 |
乳腺 | 66 |
子宮 | 0 |
前立腺 | 7 |
泌尿器 | 0 |
骨 | 48 |
その他 | 11 |
合計 | 177 |