がんの治療実績
がん部位別新患数の推移
部位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
胃 | 75 | 74 | 81 | 94 | 92 |
大腸 | 159 | 173 | 205 | 181 | 222 |
肝・胆・膵 | 92 | 87 | 105 | 95 | 86 |
肺 | 101 | 98 | 104 | 97 | 103 |
乳房 | 142 | 128 | 149 | 117 | 130 |
食道 | 20 | 15 | 31 | 29 | 29 |
前立腺 | 108 | 97 | 91 | 129 | 120 |
膀胱 | 52 | 49 | 56 | 72 | 69 |
腎(腎盂・尿管除く) | 25 | 11 | 24 | 21 | 22 |
子宮頚部 | 42 | 27 | 43 | 52 | 37 |
子宮体部 | 14 | 17 | 22 | (7-9) | 21 |
卵巣 | 21 | 11 | 17 | (7-9) | 14 |
脳・中枢神経系 | 26 | 12 | 19 | (7-9) | 22 |
骨腫瘍 原発性骨腫瘍 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
転移性骨腫瘍 | 26 | 21 | 13 | 14 | 18 |
軟部腫瘍 | 10 | (7-9) | (4-6) | 10 | (7-9) |
口腔咽頭 | 27 | 20 | 28 | 21 | 36 |
その他 | 144 | 134 | 151 | 143 | 174 |
※国立がん研究センターがん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計条件に従い、1 件以上10 件未満の場合は、1-3 件、4-6 件、7-9 件としています。
治療法別・がん部位別治療件数実績
薬物療法
薬物療法(2022年)
部位 | 延件数 (施行件数) |
実人数 (患者数) |
---|---|---|
肺がん | 665 | 95 |
食道がん | 129 | 22 |
胃がん | 340 | 49 |
大腸がん | 839 | 104 |
肝がん | 122 | 18 |
胆道がん | 116 | 15 |
膵がん | 423 | 40 |
腎がん | 220 | 26 |
膀胱・尿管がん | 68 | 16 |
前立腺がん | 103 | 21 |
乳がん | 1004 | 116 |
子宮・卵巣がん | 228 | 30 |
骨・軟部腫瘍 | 4 | 2 |
その他 | 547 | 61 |
合計 | 4808 | 615 |
薬物療法(2023年)
部位 | 延件数 (施行件数) |
実人数 (患者数) |
---|---|---|
肺がん | 689 | 100 |
食道がん | 151 | 23 |
胃がん | 391 | 46 |
大腸がん | 1219 | 130 |
肝がん | 73 | 11 |
胆道がん | 170 | 23 |
膵がん | 436 | 41 |
腎がん | 177 | 21 |
膀胱・尿管がん | 100 | 22 |
前立腺がん | 150 | 21 |
乳がん | 904 | 111 |
子宮・卵巣がん | 184 | 31 |
骨・軟部腫瘍 | 33 | 5 |
その他 | 632 | 87 |
合計 | 5309 | 672 |
手術療法実施件数
部位 | 2022年 |
---|---|
胃 手術 | 41 |
内視鏡切除 | 24 |
大腸 手術 | 104 |
内視鏡切除 | 48 |
肝臓 | 14 |
胆のう・胆管 | 8 |
膵臓 | 5 |
食道 | 11 |
肺 開胸 | 3 |
胸腔鏡 | 37 |
乳房 | 103 |
前立腺 | 6 |
膀胱 | 119 |
腎 | 8 |
子宮 | 44 |
卵巣 | 10 |
脳・中枢神経系 | 8 |
骨腫瘍 | 1 |
軟部腫瘍 | 7 |
口腔咽頭 | 9 |
その他 | 93 |
合計 | 703 |
部位 | 2023年 |
---|---|
胃 手術 | 31 |
内視鏡切除 | 20 |
大腸 手術 | 104 |
内視鏡切除 | 45 |
肝臓 | 14 |
胆のう・胆管 | 5 |
膵臓 | 5 |
食道 | 7 |
肺 開胸 | 2 |
胸腔鏡 | 27 |
乳房 | 84 |
前立腺 | 4 |
膀胱 | 110 |
腎 | 14 |
子宮 | 48 |
卵巣 | 14 |
脳・中枢神経系 | 11 |
骨腫瘍 | 2 |
軟部腫瘍 | 7 |
口腔咽頭 | 15 |
その他 | 74 |
合計 | 643 |
放射線治療実施件数
部位 | 2022年 |
---|---|
脳 | 11 |
頭頸部 | 8 |
食道 | 7 |
肺 | 9 |
乳腺 | 65 |
子宮 | 1 |
前立腺 | 2 |
泌尿器 | 2 |
骨 | 71 |
その他 | 16 |
合計 | 192 |
部位 | 2023年 |
---|---|
脳 | 16 |
頭頸部 | 27 |
食道 | 6 |
肺 | 7 |
乳腺 | 63 |
子宮 | 1 |
前立腺 | 6 |
泌尿器 | 8 |
骨 | 58 |
その他 | 22 |
合計 | 214 |
※それぞれ1年間(1月~12月)で治療開始された患者の治療プランを対象にする、治療プラン1つで1カウントする
※コロナ等のトラブル後の再開(再計画した治療)はカウントしない
※乳腺のうち、鎖上リンパ節照射付きの術後照射は、本来治療プランが2つになるが、併せて治療プラン1つとしてカウントする